Весы крановые CAS
Цена
от 54 344 рублей
CAS CASTON-II (THB) PLUS - компактные крановые весы, предназначенные для измерения массы различных грузов. Весы выполнены в пылеводозащитном исполнении и оснащены прочным корпусом, что обеспечивает стабильную работу даже в сложных условиях. Относятся к среднему классу точности (III).
| Модель | НПВ, кг | d, кг | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Весы CAS Caston-II 10 (THB) PLUS E (Swivel Hook) | 10000 | 5 | 158 654 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Весы CAS Caston-II 5 (THB) PLUS E (Swivel Hook) | 5000 | 2 | 63 964 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Весы CAS Caston-II 3 (THB) PLUS E (Swivel Hook) | 3000 | 1 | 59 226 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Весы CAS Caston-II 1 (THB) PLUS E (Swivel Hook) | 1000 | 0,5 | 55 493 руб. | Уточняйте у менеджера | |
| Весы CAS Caston-II 0,5 (THB) PLUS E (Swivel Hook) | 500 | 0,2 | 54 344 руб. | Уточняйте у менеджера |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ THB (Caston II) PLUS E
| Прочный корпус из литого алюминия и влагозащищённая конструкция (IР65) | Надёжная работа в помещениях и на улице в сложных условиях эксплуатации |
| Наклонный 5-разрядный светодиодный дисплей (высота 38 мм) | Обеспечивает чёткое отображение веса |
| Компенсация массы тары | Определение точной массы груза |
| Функция взвешивания нестабильных грузов | Возможность работы с нестабильными грузами |
| Энергосберегающий режим | Экономия энергии при перерывах в работе |
| Литий-ионный аккумулятор | Длительное время работы (до 150 часов) без необходимости частой подзарядки |
| Инфракрасный пульт дистанционного управления | Дистанционное управление функциями: вкл/выкл, обнуление, тарирование, удержание, сброс и суммирование |
| Подключение к пульту TWN-B по Bluetooth (опционально) | Позволяет легко считывать значение веса и управлять весами на расстоянии |
документы
Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма
технические характеристики
| Модель | 0.5 THB PLUS | 1 THB PLUS | 2 THB PLUS | 3 THB PLUS | 5 THB PLUS | 10 THB PLUS |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
III |
|||||
| Максимальная нагрузка, Max, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Минимальная нагрузка, Min, кг | 4 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 |
| Поверочный интервал, e, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Действительная цена деления, d, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Число поверочных делений (n) | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 2000 |
| Диапазон уравновешивания тары |
100% Max |
|||||
| Дисплей |
Светодиодный, 5-ти разрядный, 7-ми сегментный, высота: 38 мм (также доступен ЖК 6-ти разрядный с желтой подсветкой, высота: 28 мм) |
|||||
| Питание |
Сменный литий-ионный аккумулятор 3,7 В, 7800 мА*ч |
|||||
| Потребляемая мощность, Вт, около |
0,2 (для светодиодного) / 0,15 (для ЖК) |
|||||
| Указатели дисплея * |
Единицы измерения, низкий/уровень заряда АКБ, нуль, тара, взвешивание нестабильных грузов, состояние стабильности |
|||||
| Время работы от аккумулятора без подзарядки, часов, около ** |
150 (для светодиодного) / 300 (для ЖК) |
|||||
| Диапазон рабочих температур, °С |
-20 ... +40 |
|||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 220x274x509 | 220x274x509 | 220x274x582 | 220x274x582 | 220x274x639 | 220x274x774 |
| Масса, кг, не более | 10,5 | 10,5 | 14 | 15 | 16 | 26 |
