Автомобильные весы Весы автомобильные CAS RW-15-2
560 491 рублей
Переносные автомобильные весы для измерения нагрузки на ось транспортного средства и определения общей массы транспортного средства
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Весы автомобильные CAS RW-15-2
| Модель | RW |
| Технические характеристики | Array |
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RW
| Максимальная нагрузка на ось до 30 тонн | Можно взвесить автомобиль практически с любым весом (при условии нахождения всех колес на весоизмерительных платформах) |
| Встроенный принтер | Для печати результатов взвешивания по каждой оси, а также суммарно по любому количеству осей, таким образом обеспечивается быстрая регистрация данных |
| Мобильность | Можно использовать в любом месте, где это необходимо или удобно |
| Питание от сети или от аккумулятора | Есть возможность использовать весы в дали от розетки |
| Удлиненный кабель до 50 м (опция) | Есть возможность весовой индикатор и принтер вынести на расстояние 50 метров от измерительных платформ |
| Связь с ПК или выносным табло по радиоканалу (опция) | Можно удаленно отслеживать весовые данные |
Утвержденная методика измерений для применения весов в сфере государственного регулирования
технические характеристики RW
| Модель | RW-15 |
| Наибольший предел взвешивания, т | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, т | 0,2 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 10 |
| Питание: от сети и от батареи |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц; от аккумулятора 12В |
| Выборка массы тары, не более, т | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С |
-10 ~ +40 (для весового оборудования); -30 ~ +40 - для ГПУ |
| Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
| Размер платформы, мм | 900 × 500 × 39 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Габариты упаковки, мм | 985 x 585 x 135 |
| Масса с упаковкой, кг: | 48,5 |